Rondebosch Property Snapshot
Q1 2026 Performance Analysis vs Q1 2025
Sales Volume (Units) 0 Q1 2025: 32 units (▼ 62.5%)
Average Sale Price 0 Q1 2025: R 7 407 188 (▼ 2.9%)
Rand Per m² Growth 0 Q1 2025: R 9 755 (▲ 29.8%)
Days on Market 0 Q1 2025: 46 days (Improved)
Total Suburb Spend 0 Q1 2025: R 237M (Lower Vol)
Price Retention 0 Avg Listing vs Sale Gap
| Address | Suburb | Size | Price | R/m² |
|---|---|---|---|---|
| 35 Jamieson Rd | Golden Mile | 792m² | R 13 500 000 | R 17 045 |
| 1 Glebe Rd | Golden Mile | 924m² | R 9 750 000 | R 10 552 |
| 14 Swanmore Rd | Golden Mile | 969m² | R 9 000 000 | R 9 288 |
| 1A Silwood Rd | Golden Mile | 434m² | R 5 600 000 | R 12 903 |
| 8 Conall Way | Silver Mile | 248m² | R 12 400 000 | R 50 000 |
| 5 Stuart Rd | Silver Mile | 1060m² | R 7 500 000 | R 7 075 |
| 25 Keert De Koe | Silver Mile | 715m² | R 6 200 000 | R 8 671 |
| 21 Saxon Rd | Silver Mile | 432m² | R 4 300 000 | R 9 954 |
| 7 Hardwick Rd | Village | 314m² | R 5 300 000 | R 16 879 |
| 23 Albion Rd | Village | 279m² | R 4 650 000 | R 16 667 |
| 64 Loch Rd | Park Estate | 508m² | R 4 150 000 | R 8 169 |
| 3 St Pauls Cres | Village | 135m² | R 3 900 000 | R 28 889 |


Senior Analyst Commentary
The Rondebosch freehold market in Q1 2026 shows a definitive trend toward scarcity-driven value. While the raw number of transfers dropped from 32 (Q1 2025) to 12, the underlying strength is revealed in the Rand per m² growth, which surged from R 9,755 to R 12,665—a nearly 30% increase.
The Golden Mile and Silver Mile enclaves continue to command significant premiums, particularly for renovated properties on smaller erven, where efficiency of space is driving R/m² records (e.g., The Oval). The “Days on Market” has plummeted to an average of 10 days, suggesting that well-priced stock is being absorbed almost immediately by a motivated buyer pool.