MARINA DA GAMA
Property Snapshot – Year in Review
CHAS EVERITT
CAPE TOWN SOUTH
2024 vs 2025 Audited Comparison
Market Units Sold
2024
35
2025
42
↑ 20% Volume Growth
Market Value (Spend)
2024
R104.9M
2025
R141.7M
↑ R 36.8M Increase
Average Sale Price
2024
R2.99M
2025
R3.37M
↑ 12.5% Growth
Median Sale Price
2024
R2.50M
2025
R2.98M
↑ 19% Median Growth
Avg. Rand / m² (Erf)
2024
R7,314
2025
R6,860
Sample Mix Shift
Highest Sale Price
2024
R6.20M
2025
R8.50M
↑ 37.1% Peak Value
AI Market Intelligence
Instant Property Valuation
Please note that this valuation is based simply on the Rand m² of the erf and all 2025 sales. We recommend that a reliable valuation should always be one that is provided by an experienced local agent that has seen your property recently. Louise McBain is happy to provide you with one without obligation and at no cost. Contact details for Louise below.
Market Momentum
Audited market performance for 2025 shows robust growth with verified sales units increasing by 20%. The average sale price adjusted upward to R 3,374,643, driven by high-value transactions at the top end of the market.
2025 Complete Sales Record (42 Transfers)
| Property Address | Erf Extent | Sale Price | R / m² (Erf) |
|---|---|---|---|
| 25 ADMIRALS WALK | 824 m² | R 8,500,000 | R 10,316 |
| 6 ADMIRALS WALK | 928 m² | R 6,200,000 | R 6,681 |
| 8 COMPASS CLOSE | 507 m² | R 5,750,000 | R 11,341 |
| 32 MICHELL WALK | 751 m² | R 4,700,000 | R 6,258 |
| 20 THIBAULT WALK | 535 m² | R 4,700,000 | R 8,785 |
| 36 UITSIG ROAD | 586 m² | R 4,400,000 | R 7,509 |
| 101 EAST LAKE DRIVE | 666 m² | R 4,200,000 | R 6,306 |
| 4 CANNON ISLAND WAY | 377 m² | R 4,200,000 | R 11,141 |
| 12 SONNET QUAY | 331 m² | R 4,150,000 | R 12,538 |
| 64 EASTLAKE ISLAND WAY | 824 m² | R 3,980,000 | R 4,830 |
| 38A CANNON ISLAND WAY | 315 m² | R 3,950,000 | R 12,540 |
| 9 BRABANT CLOSE | 640 m² | R 3,775,000 | R 5,898 |
| 42 UITSIG ROAD | 560 m² | R 3,700,000 | R 6,607 |
| 8 ALPHEN CLOSE | 594 m² | R 3,600,000 | R 6,061 |
| 5 STELLEN CLOSE | 552 m² | R 3,425,000 | R 6,205 |
| 11 SONNET QUAY | 597 m² | R 3,350,000 | R 5,611 |
| 6 GELDER CLOSE | 656 m² | R 3,290,000 | R 5,015 |
| 3 DABCHICK QUAY | 230 m² | R 3,200,000 | R 13,913 |
| 3 DELFT CLOSE | 646 m² | R 3,050,000 | R 4,721 |
| 2 TOWER QUAY | 258 m² | R 3,000,000 | R 11,628 |
| 13 CANNON ISLAND WAY | 689 m² | R 3,000,000 | R 4,354 |
| 5B DE LILLE SQUARE | 375 m² | R 2,955,000 | R 7,880 |
| 6 COOT DRIVE | 457 m² | R 2,850,000 | R 6,236 |
| 27 BURGEE BEND | 413 m² | R 2,690,000 | R 6,513 |
| 3 BRIDGE ISLAND | 158 m² | R 2,600,000 | R 16,456 |
| 128 EASTLAKE ISLAND WAY | 409 m² | R 2,600,000 | R 6,357 |
| 16 OUDEVLEI ROAD | 610 m² | R 2,600,000 | R 4,262 |
| 5 BRIDGE ISLAND | 158 m² | R 2,500,000 | R 15,823 |
| 4 CARP CLOSE | 292 m² | R 2,240,000 | R 7,671 |
| 68 EAST LAKE DRIVE | 677 m² | R 2,250,000 | R 3,323 |
| 9 RED ROMAN WAY | 286 m² | R 2,200,000 | R 7,692 |
| 100 EASTLAKE ISLAND WAY | 240 m² | R 2,200,000 | R 9,167 |
| 54 OUDEVLEI ROAD | 329 m² | R 2,120,000 | R 6,444 |
| 14 HERON ROAD | 471 m² | R 2,175,000 | R 4,618 |
| 49 EASTLAKE DRIVE | 216 m² | R 1,950,000 | R 9,028 |
| 24 EASTLAKE DRIVE | 198 m² | R 1,850,000 | R 9,343 |
| 78 EAST LAKE DRIVE | 683 m² | R 1,850,000 | R 2,709 |
| 7 CORMORANT AVENUE | 230 m² | R 1,820,000 | R 7,913 |
| 5 CORMORANT AVENUE | 230 m² | R 1,800,000 | R 7,826 |
| 2 GENEVA ROAD | 284 m² | R 1,750,000 | R 6,162 |
| 18 RED ROMAN WAY | 443 m² | R 1,700,000 | R 3,837 |
| 67A SHEARWATER DRIVE | 254 m² | R 1,675,000 | R 6,594 |
Disclaimer
Freehold Full Title Market Transactions | Vacant land sales excluded | Sectional Title transfers excluded | Rand per m² based on land/erf size.
Our thanks to Louise McBain for the contribution of this data

