Newlands Property Snapshot
Market Analysis: Q2 2025 vs Q2 2026 (Freehold Full Title Transfers)
Market Sales Volume 28 Q2 2025: 28 Sales | Growth: 0%
Total Market Spend R298,187,000 Q2 2025: R264.8m | Growth: +12.6%
Average Sale Price R10,649,536 Q2 2025: R9.45m | Growth: +12.6%
Median Price Point R8,418,750 Q2 2025: R8.15m | Growth: +3.3%
Average Price / m² R15,990 Q2 2025: R16,487 | Variance: -3.0%
Highest Sale Price R27,500,000 Q2 2025: R25.0m | Growth: +10.0%
View Q2 2026 Full Title Transfers (28 Sales)
| Address | Suburb | Extent | Price | R/m² |
|---|---|---|---|---|
| 16 Poplar Street | Fernwood | 496m² | R 10,450,000 | R 21,069 |
| 42 Rhodes Avenue | Fernwood | 586m² | R 9,000,000 | R 15,358 |
| 10 Willow Road | Fernwood | 984m² | R 9,000,000 | R 9,146 |
| 36 Rhodes Avenue | Fernwood | 493m² | R 8,037,000 | R 16,302 |
| 11 Upper Rose Street | Fernwood | 625m² | R 8,000,000 | R 12,800 |
| 31 Upper Paradise Road | Fernwood | 2,500m² | R 5,600,000 | R 2,240 |
| 45 Palmboom Road | Newlands | 1,354m² | R 27,500,000 | R 20,310 |
| 7 Evergreen Avenue | Newlands | 928m² | R 21,000,000 | R 22,629 |
| 3 Ohlsson Way | Newlands | 683m² | R 17,625,000 | R 25,805 |
| 28 Hiddingh Avenue | Newlands | 500m² | R 17,500,000 | R 35,000 |
| 2 Peach Lane | Newlands | 742m² | R 17,000,000 | R 22,911 |
| 4 Colinton Road | Newlands | 545m² | R 14,850,000 | R 27,248 |
| 1B Firdale Road | Newlands | 457m² | R 14,000,000 | R 30,635 |
| 18 Palmboom Road | Newlands | 512m² | R 13,500,000 | R 26,367 |
| 6 Paterson Street | Newlands | 758m² | R 12,500,000 | R 16,491 |
| 19 Sans Souci Road | Newlands | 487m² | R 8,950,000 | R 18,378 |
| 12 Cardiff Road | Newlands | 311m² | R 8,500,000 | R 27,331 |
| 4B Norfolk Road | Newlands | 804m² | R 8,337,500 | R 10,370 |
| 7 Swansea Road | Newlands | 884m² | R 8,337,500 | R 9,432 |
| 5B Kildare Road | Newlands | 225m² | R 8,000,000 | R 35,556 |
| 11 Evergreen Avenue | Newlands | 658m² | R 7,500,000 | R 11,398 |
| 9 Broadway Avenue | Newlands | 476m² | R 7,200,000 | R 15,126 |
| 3 Broadway Avenue | Newlands | 957m² | R 7,000,000 | R 7,315 |
| 7 Streamside | Newlands | 516m² | R 6,500,000 | R 12,597 |
| 58 Kent Road | Newlands | 111m² | R 6,000,000 | R 54,054 |
| 29 Palmboom Road | Newlands | 203m² | R 5,950,000 | R 29,310 |
| 26 Kent Road | Newlands | 76m² | R 5,750,000 | R 75,658 |
| 4 Norfolk Road | Newlands | 777m² | R 4,600,000 | R 5,920 |

Senior Analyst Insights
The Newlands freehold property market exhibited outstanding liquidity growth during the second quarter of 2026. While raw transaction volume remained static year-on-year at 28 sales (confirming the strict scarcity of full title stock in the area), total market capitalisation grew by 12.6% to reach R298.1 million.
Premium positioning continues to drive local demand, scaling the average sales price to R10,649,536, while the median price point climbed to R8,418,750. Although the average Price per m² shows a nominal 3% variance due to a shift towards larger, low-density erfs (such as 31 Upper Paradise Road conveying a massive 2,500m² land parcel), luxury pocket valuations remain highly competitive, presenting extreme upward pressure on compact estate bands.
* Peak acquisition of the quarter occurred at 45 Palmboom Road, transferring at R27,500,000.