Newlands Property Report
Market Analysis: Q1 2025 vs Q1 2026 (Full Title Transfers)
Market Sales Volume 0 Q1 2025: 23 Sales | Growth: +26.1%
Total Market Spend 0 Q1 2025: R170.2m | Growth: +109%
Average Sale Price 0 Q1 2025: R7.4m | Growth: +65.8%
Median Price Point 0 Q1 2025: R6.6m | Growth: +54.1%
Average Rand per m² 0 Weighted calculation for total market accuracy
Highest Sale Price 0 Peak acquisition on Newlands Avenue
View Q1 2026 Market Transfers (29 Sales)
| Address | Extent | Price | R/m² |
|---|---|---|---|
| 82 Newlands Avenue | 985m² | R 37,375,000 | R 37,944 |
| 42 Moss Street | 999m² | R 21,500,000 | R 21,522 |
| 31G Fernwood Avenue | 1086m² | R 21,500,000 | R 19,797 |
| 5 Paterson Street | 449m² | R 19,150,000 | R 42,650 |
| 5 Heath Street | 991m² | R 18,995,000 | R 19,168 |
| 1 Peach Lane | 472m² | R 17,150,000 | R 36,335 |
| 15 Broadway Avenue | 654m² | R 17,300,000 | R 26,453 |
| 62C Palmboom Road | 664m² | R 16,950,000 | R 25,527 |
| 29 Lady Anne Avenue | 744m² | R 12,500,000 | R 16,801 |
| 2 Buchan Road | 446m² | R 12,500,000 | R 28,027 |
| 16B Kings Street | 302m² | R 12,500,000 | R 41,391 |
| 7 Cypress Road | 723m² | R 12,400,000 | R 17,151 |
| 59 Kildare Road | 598m² | R 11,500,000 | R 19,231 |
| 10 Upper Wheelan St | 218m² | R 10,700,000 | R 49,083 |
| 8 Senan Street | 166m² | R 10,500,000 | R 63,253 |
| 22 Avenue Grande | 898m² | R 9,850,000 | R 10,969 |
| 2 Governors Lane | 601m² | R 9,150,000 | R 15,225 |
| 37D Almond Street | 924m² | R 8,600,000 | R 9,307 |
| 1 Kings Street | 292m² | R 8,300,000 | R 28,425 |
| 25 Thibault Avenue | 633m² | R 8,000,000 | R 12,638 |
| 37A Moss Street | 652m² | R 7,850,000 | R 12,040 |
| 6C Mona Crescent | 165m² | R 7,750,000 | R 46,970 |
| 3 Stirling Road | 447m² | R 7,750,000 | R 17,338 |
| 29 Giardino Lane | 123m² | R 7,500,000 | R 60,976 |
| 6J Mona Crescent | 184m² | R 7,345,000 | R 39,918 |
| 57 Kildare Road | 598m² | R 6,700,000 | R 11,204 |
| 5 Upper Montrose Terr | 280m² | R 6,250,000 | R 22,321 |
| 20 Oak Avenue | 231m² | R 6,200,000 | R 26,840 |
| 58 Kildare Road | 161m² | R 5,800,000 | R 36,025 |




Senior Analyst Insights
The Newlands freehold market experienced a “breakout” quarter in Q1 2026. While sales volume rose to 29 market-related transfers, total liquidity effectively doubled, with spend reaching R355.8 million.
The Average Sale Price saw a massive 65% jump, driven by significant acquisitions in Upper Newlands and Fernwood. By excluding non-market transfers (estates and CCT), the data reveals a high-performance market where the median price point has solidified at R10.1 million, confirming Newlands’ status as a top-tier luxury destination.
* The highest sale (82 Newlands Avenue) of R37 375 000 was the purchase for the Cannon Brewery retirement development.