Plumstead Market Report
Full Title (Freehold) Analysis: Q2 2026 vs Q2 2025
0 Q2 2026 Sales Volume ▲ 2.78% Change vs Q2 2025 (36)
0 Avg. R/m² Growth ▲ R 5,822 in Q2 2025
0 Average Rand Per m² ▲ 9.94% YoY Increase
0 Average Sale Price ▲ 9.36% (vs R 2,930,206)
0 Median Sale Price ▲ 24.53% (vs R 2,650,000)
0 Total Market Spend ▲ 12.4% (vs R 105.5M)
| Property Address (Erf Reference) | Extent (m²) | Sale Price | Rand / m² |
|---|---|---|---|
| 75 Melville Road (Erf 71566) | 521m² | R 2,600,000 | R 4,990 |
| 39 Chudleigh Road (Erf 72021) | 661m² | R 3,300,000 | R 4,992 |
| 76 Rotherfield Road (Erf 72987) | 495m² | R 3,300,000 | R 6,667 |
| 39 Exmouth Road (Erf 72918) | 490m² | R 4,250,000 | R 8,673 |
| 4 Atherstone Road (Erf 71372) | 496m² | R 3,100,000 | R 6,250 |
| 7 Dalegarth Road (Erf 178772) | 685m² | R 3,200,000 | R 4,672 |
| 100 Milford Road (Erf 73047) | 495m² | R 1,600,000 | R 3,232 |
| 10 Village Green Close (Erf 74267) | 471m² | R 2,780,000 | R 5,902 |
| 35 Woodley Road (Erf 72308) | 496m² | R 3,900,000 | R 7,863 |
| 11 Azalea Street (Erf 173562) | 335m² | R 1,200,000 | R 3,582 |
| 125 Rotherfield Road (Erf 76853) | 465m² | R 3,295,000 | R 7,086 |
| Timour Hall Road (Erf 74384) | 255m² | R 4,900,000 | R 19,216 |
| 37 Woodgate Road (Erf 72001) | 496m² | R 3,400,000 | R 6,855 |
| 3 Basil Road (Erf 71724) | 631m² | R 4,995,000 | R 7,916 |
| 107 Tynemouth Road (Erf 181531) | 213m² | R 1,300,000 | R 6,103 |
| 195 Tynemouth Road (Erf 181530) | 211m² | R 1,175,000 | R 5,569 |
| 35D Cassino Road (Erf 77403) | 239m² | R 1,400,000 | R 5,858 |
| 27 Brampton Road (Erf 147969) | 438m² | R 2,150,000 | R 4,909 |
| 49 Evremonde Road (Erf 72616) | 503m² | R 4,350,000 | R 8,648 |
| 39 Ophir Road (Erf 70974) | 446m² | R 3,650,000 | R 8,184 |
| 48 St Catherine Road (Erf 70367) | 496m² | R 6,750,000 | R 13,609 |
| 93 Tynemouth Road (Erf 77394) | 485m² | R 2,550,000 | R 5,258 |
| 2 Exmouth Road (Erf 74355) | 374m² | R 3,450,000 | R 9,225 |
| 26 Chudleigh Road (Erf 158772) | 249m² | R 3,425,000 | R 13,755 |
| 70A Woodley Road (Erf 72568) | 490m² | R 3,450,000 | R 7,041 |
| 17 Ophir Road (Erf 71034) | 2,057m² | R 6,300,000 | R 3,063 |
| 12 Knutsford Road (Erf 74090) | 370m² | R 3,550,000 | R 9,595 |
| 40 Rotherfield Road (Erf 72368) | 496m² | R 3,350,000 | R 6,754 |
| 95 Southfield Road (Erf 72068) | 469m² | R 3,300,000 | R 7,036 |
| 6 Cranmere Road (Erf 70262) | 387m² | R 2,350,000 | R 6,072 |
| 20 Denbigh Road (Erf 5185, Constantia Enclave) | 736m² | R 4,400,000 | R 5,978 |
| 5 Gabriel Crescent (Erf 167923) | 403m² | R 2,000,000 | R 4,963 |
| 21 Pluto Road (Erf 71913) | 495m² | R 2,750,000 | R 5,556 |
| 47 St Joans Road (Erf 70373) | 496m² | R 2,700,000 | R 5,444 |
| 87 Totnes Road (Erf 73159) | 490m² | R 2,000,000 | R 4,082 |
| 17 Firfield Road (Erf 70928) | 518m² | R 3,000,000 | R 5,792 |
| 18 Tynemouth Road (Erf 72154) | 471m² | R 3,395,000 | R 7,208 |


Market Analyst Interpretation
When examining the freehold (Full Title) sector in Plumstead for the second quarter of 2026, the data confirms a highly dynamic appreciation trend. Comparing Q2 2025 Full Title Plumstead Transfer to Q2 2026 Full Title Plumstead Transfer, we observe that the Average Rand per m² has grown from R 5,822 to R 6,401, indicating a robust 9.94% YoY growth rate.
This appreciation in property density values has occurred alongside consistent buyer demand. Sales volumes remain practically unchanged (moving from 36 transactions in Q2 2025 to 37 in Q2 2026). This reflects a classic volume vs. scarcity dynamic, where fixed freehold stock faces continuous demand pressure, pulling the general floor of the market upward.
The entry-level segment remains active, but premium enclaves—specifically properties along Timour Hall Road (touching R 19,216/m²) and modern compact properties—are driving the averages. The strong surge in the Median Price (up 24.53% to R 3,300,000) proves that mid-market properties are now trading at significantly healthier premiums than in the previous year.