IT MATTERS THAT
YOU HAVE THE CLAREMONT DATA BEFORE YOU DECIDE Sales Volume (Market) 0 Units Down from 70 units in Q1 2025
Total Market Spend R 0 Up from R 173.4m in Q1 2025
Average Sale Price R 0 Q1 2025 Average: R 2 477 607
Average Rand per m² R 0 Up from R 29 256/m² in Q1 2025
Capital Growth Index + 0% Weighted Capital Growth YoY
Market Activity Shift 0% Drop in registered transaction volume
Click to view Q1 2026 Detailed Transfers
| Property Address | Enclave | Extent | Sale Price | R/m² |
|---|---|---|---|---|
| 9 Morris Road (Yellowwood Place U2) | Upper | 61 m² | R 12 510 000 | R 47 931 |
| 19A Torquay Avenue (19 on Torquay U3) | Upper | 418 m² | R 18 150 000 | R 43 421 |
| 25 Protea Road (Intaba U506) | Upper | 110 m² | R 3 500 000 | R 31 818 |
| 25 Cavendish Street (The Cavendish U401) | Upper | 33 m² | R 2 725 000 | R 82 576 |
| 25 Cavendish Street (The Cavendish U307) | Upper | 33 m² | R 2 399 000 | R 72 697 |
| 25 Cavendish Street (The Cavendish U301) | Upper | 33 m² | R 2 395 000 | R 72 576 |
| 25 Cavendish Street (The Cavendish U406) | Upper | 58 m² | R 3 995 000 | R 68 879 |
| 25 Cavendish Street (The Cavendish U302) | Upper | 51 m² | R 3 690 000 | R 72 353 |
| 25 Cavendish Street (The Cavendish U204) | Upper | 33 m² | R 2 545 000 | R 77 121 |
| 225 Bath Road (Marlborough Park U138) | Upper | 82 m² | R 3 300 000 | R 40 244 |
| 225 Bath Road (Marlborough Park U199) | Upper | 82 m² | R 3 250 000 | R 39 634 |
| 9 Frederick Road (Clarewood U305) | Upper | 78 m² | R 3 950 000 | R 50 641 |
| 21 Campground Road (Montclare Place U703) | Upper | 121 m² | R 4 800 000 | R 39 669 |
| 8 Hugon Road (Hugon Place U402) | Upper | 83 m² | R 5 300 000 | R 63 855 |
| 21 Crescent Road (Cricklewood Place U2) | Upper | 217 m² | R 6 994 300 | R 32 232 |
| 9 Foyle Road (Nine Foyle Rd U1) | Upper | 93 m² | R 5 965 000 | R 64 140 |
| 40 Grove Avenue (Lindisfarne U9/23/30) | Upper | 96 m² | R 4 100 000 | R 34 746 |
| 1 Scott Road (One on Scott U102) | Upper | 84 m² | R 2 900 000 | R 34 524 |
| 18 Grove Avenue (The Grove U2) | Upper | 40 m² | R 1 495 000 | R 37 375 |
| 277 Main Road (Kenwood U34) | Upper | 71 m² | R 2 075 000 | R 29 225 |
| 17 Grove Walk (Ashburn U22) | Upper | 86 m² | R 2 800 000 | R 32 558 |
| 119 Roscommon Street (Cavendish Suites U10) | Upper | 19 m² | R 800 000 | R 42 105 |
| 213 Main Road (Seven Miles South U411) | Upper | 49 m² | R 1 400 000 | R 28 571 |
| 1 Hugon Road (Chiltern Park U5) | Upper | 85 m² | R 3 500 000 | R 41 176 |
| 53 Main Road (The Claremont U634) | Upper | 53 m² | R 1 500 000 | R 21 739 |
| 12 Grove Walk (Grove Place U13) | Upper | 88 m² | R 3 600 000 | R 35 294 |
| 8 Molteno Road (8 Molteno U13) | Upper | 41 m² | R 1 950 000 | R 47 561 |
| 4 Church Street (Churchaven U14) | Upper | 51 m² | R 2 295 000 | R 45 000 |
| 16 Osborne Road (Senso U301) | Upper | 55 m² | R 3 710 000 | R 67 455 |
| 7 Herschel Close (The Herschel U104) | Upper | 50 m² | R 2 200 000 | R 44 000 |
| 2 Carbrook Avenue (The Shelton U25) | Upper | 12 m² | R 4 050 000 | R 30 224 |
| 53 Main Road (The Claremont U672) | Upper | 76 m² | R 2 190 000 | R 21 900 |
| 142 Imam Haron Rd (Clapham Court U15) | General | 42 m² | R 970,000 | R 23,095 |
| 39 Belvedere Road (Belvedere Court U11) | General | 71 m² | R 2,400,000 | R 33,803 |
| 142 Imam Haron Rd (Clapham Court U2) | General | 73 m² | R 850,000 | R 11,644 |
| 218 Imam Haron Rd (Westlodge U30) | General | 109 m² | R 1,890,000 | R 17,339 |
| 174 Milner Road (Milner Gardens U2) | General | 45 m² | R 1,550,000 | R 34,444 |
| 218 Imam Haron Rd (Westlodge U55) | General | 89 m² | R 1,365,000 | R 15,337 |
| 15 McKinley Road (Josika Court U20) | Village | 86 m² | R 1,650,000 | R 19,186 |
| 20 Carlton Road (Hampton Place U17) | Village | 51 m² | R 1,250,000 | R 24,510 |

Claremont Overall Commentary
At Chas Everitt, it matters that we translate complex real estate data into actionable strategic insights. Across all enclaves, the Claremont sectional title market is undergoing a historic consolidation. Total spend reached **R181.97m** across **60 transactions**, representing a **4.9% increase** in total market value despite a **14.3% retraction** in sales volume. This is the ultimate “volume vs. scarcity” indicator. The primary strength indicator is the **30.5% growth in weighted average Rand per m²**, which surged to **R38,174/m²** in Q1 2026. This reveals that demand for Claremont floor space is highly aggressive, driving capital values up even as transaction velocity slows.